Ризолин ПОЛ-У-10,0 (для пола)
Характеристики
Описание
Нижний слой | пенопропелен |
Верхний слой | адгезионная пленка |
Размер рулона | 100х1000 см ± 0,04 |
Разрывная сила при растяжении, Н/5 см, не менее | 700/600 |
Гибкость на брусе 25±0,2 мм при температуре не выше, °C | -15 |
Водопоглощение по массе при испытании в течение 24 часов, % не более | 1,0 |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа (0,01 кгс/см2), в течении 72 часов, % | водонепроницаем |
Масса рулона, кг | 30 |
Температура эксплуатации, °С | -50 ÷ +50 |
Армирующий слой | стеклоткань |
Толщина вяжущего слоя, мм | 2 ± 0,2 |
Динамический модуль упругости при нагрузке 2кПа, МПа, не более | 0,5 |
Толщина звукоизоляционного слоя, мм | 10 |
Общая толщина полотна | 12 ± 0,2 |
Индекс снижения уровня ударного шума ∆Ḻп дБ, при толщине звукоизоляции 2 мм не менее | 28 |
Самоклеящиеся свойства материала, °С, не ниже | +15 |
упаковка | рулон |
оплата
доставка
С этим товаром покупают.